Цены на услуги в сервисном центре Effire™ Assist
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Замена экрана (дисплей+сенсор) | от 60 мин | от 600 | Консультация | Заказать |
| Замена стекла экрана | от 60 мин | от 990 | Консультация | Заказать |
| Замена аккумулятора | от 60 мин | от 590 | Консультация | Заказать |
| Замена разъёма зарядки | от 30 мин | от 590 | Консультация | Заказать |
| Замена динамика | от 30 мин | от 490 | Консультация | Заказать |
| Замена микрофона | от 30 мин | от 590 | Консультация | Заказать |
| Замена фронтальной камеры | от 30 мин | от 590 | Консультация | Заказать |
| Замена задней камеры | от 30 мин | от 790 | Консультация | Заказать |
| Замена кнопок (включения, громкости) | от 30 мин | от 490 | Консультация | Заказать |
| Замена антенны / датчика при приближении / NFC | от 30 мин | от 490–690 | Консультация | Заказать |
| Восстановление после попадания влаги | от 60 мин | от 1790 | Консультация | Заказать |
| Перепрошивка / обновление ПО | от 60 мин | от 1090 | Консультация | Заказать |
| Снятие/сброс пароля | от 60 мин | от 1090 | Консультация | Заказать |
| Замена сканера отпечатка | от 30 мин | от 590 | Консультация | Заказать |
| Чистка динамиков и микрофонов от пыли | от 30 мин | от 590 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Замена экранного модуля (LCD + сенсор) | от 1 ч | от 1000 | Консультация | Заказать |
| Замена стекла только (без LCD) | от 1 ч | от 1090 | Консультация | Заказать |
| Замена аккумулятора | от 30–60 мин | от 700 | Консультация | Заказать |
| Замена или ремонт разъёма зарядки | от 1 ч | от 890 | Консультация | Заказать |
| Замена кнопки питания / громкости | от 30–60 мин | от 690 | Консультация | Заказать |
| Замена динамика / микрофона | от 30–60 мин | от 490 | Консультация | Заказать |
| Замена камеры (фронт./основной) | от 60 мин | от 490 | Консультация | Заказать |
| Ремонт цепи питания / контроллера зарядки | от 1 ч | от 1490 | Консультация | Заказать |
| Ремонт материнской платы / компонентный ремонт | от 1 ч | от 1000 | Консультация | Заказать |
| Обновление/прошивка ПО | от 60 мин | от 500 | Консультация | Заказать |
| Восстановление после попадания влаги | от 1–5 ч | от 500 | Консультация | Заказать |
| Замена Wi‑Fi / GSM антенны | от 1 ч | от 700 | Консультация | Заказать |
| Замена корпуса / шлейфа кнопок | от 1 ч | от 700 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос| Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
| Замена экрана (E-Ink/LCD) | от 30 мин | от 700 | Консультация | Заказать |
| Замена аккумулятора | от 30 мин | от 500 | Консультация | Заказать |
| Замена или ремонт разъёма зарядки | от 1 ч | от 600 | Консультация | Заказать |
| Прошивка, обновление ПО | от 1 ч | от 700 | Консультация | Заказать |
| Замена кнопок управления (вкл./листание) | от 20–60 мин | от 750 | Консультация | Заказать |
| Замена корпуса или задней крышки | от 1 ч | от 700 | Консультация | Заказать |
| Восстановление после влаги (чистка платы) | от 1–2 дн | от 900 | Консультация | Заказать |
| Замена/ремонт кнопок, разъёма USB/HDMI/наушников | от 30 мин | от 880 | Консультация | Заказать |
| Восстановление/ремонт системной платы | от 1 ч | от 1 200 | Консультация | Заказать |
| Замена модуля Wi-Fi/Bluetooth | от 1 ч | от 780 | Консультация | Заказать |
| Комплексное обслуживание (чистка, смазка, юстировка) | от 1–2 дн | от 800 | Консультация | Заказать |
| Срочный ремонт «под ключ» (в тот же день) | от 1 дн | от 1 300 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос
